État des licences
État des licences |
|||||
17 juin 2023 | Compétition | Loisir | Total | Dont Jeunes | |
Déols | |||||
Berri | |||||
Le Blanc | |||||
Buzançais | |||||
Issoudun | |||||
La Châtre | |||||
Argenton | |||||
Vatan | |||||
Martizay | 3 | 3 | |||
Chabris | |||||
St Maur | |||||
Luant | |||||
Villedieu | |||||
Le Poinçonnet | |||||
Reuilly | |||||
Ambrault | |||||
ASPO | 4 | 4 | |||
Ceaulmont | |||||
Pruniers | |||||
Aigurande | |||||
Levroux | |||||
St Cyprien | |||||
Châtillon | |||||
CORPO36 | |||||
Puisque ces licences, incluses dans le total des licences "Loisir", ne permettent pas de jouer en raison de la mention "Ni entraînement, ni compétition", à quoi servent-elles ? |
Nombre de licences
Source : FFTT
Saison | Compétition | Loisir | TOTAL |
22/23 | 620 | 312 | 932 |
21/22 | |||
20/21 | |||
19/20 | 712 | 309 | 1021 |
18/19 | 649 | 327 | 976 |
17/18 | 683 | 262 | 945 |
16/17 | 673 | 250 | 923 |
15/16 | 656 | 255 | 911 |
14/15 | 639 | 237 | 876 |